Atualmente, a Catho Online tem anúncios de vagas de 365 das 1.000 maiores empresas do Brasil, eleitas pela revista Exame - 2011.
Importante: o número de empresas do grupo das 1.000 maiores empresas do Brasil que estão anunciando vagas na Catho Online é ainda maior do que o informado nesta página. Muitas delas escolhem manter os seus anúncios de vaga de emprego confidenciais.
Veja abaixo os anúncios de vagas dessas empresas. As que estiverem presentes em diversas localidades podem aparecer mais de uma vez na listagem.
Buscar vagas:
Entenda como a Catho classifica as empresas em matriz, filial e grupo
A |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| ABB | 11 | 3 | 8 | - | 10 | 1 | - | 10 | - | - | - | 1 |
| ABSA | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| ACCENTURE | 67 | 47 | 20 | - | 66 | 1 | - | 52 | - | - | - | 15 |
| ACCOR | 15 | 2 | - | 13 | 15 | - | - | 12 | - | - | - | 3 |
| AÇUCAR GUARANI | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| ADM DO BRASIL | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| AES ELETROPAULO | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| AES SUL | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| AES TIETÊ | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| AJINOMOTO | 20 | 8 | 12 | - | 16 | 4 | - | 19 | - | - | - | 1 |
| AKZONOBEL | 7 | - | 7 | - | 6 | 1 | - | 7 | - | - | - | - |
| ALBRAS | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ALCATEL LUCENT | 19 | 19 | - | - | 12 | 7 | - | 11 | 5 | 1 | 2 | - |
| ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ALE COMBUSTÍVEIS | 7 | 7 | - | - | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| ALGAR TECNOLOGIA | 115 | - | 30 | 85 | 112 | 3 | 2 | 114 | - | - | - | 1 |
| ALGAR TELECOM | 11 | 6 | 5 | - | 11 | - | - | 6 | - | 5 | - | - |
| ALL | 13 | - | 13 | - | 12 | - | 1 | - | 12 | 1 | - | - |
| ALSTOM. | 7 | - | 7 | - | 2 | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| ALUSA ENGENHARIA | 7 | 6 | - | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | 6 | - | - |
| AMANCO | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| AMIL | 79 | - | 36 | 43 | 77 | 1 | 1 | 78 | - | 1 | - | - |
| ANGELONI | 20 | - | 20 | - | 9 | - | 14 | - | 20 | - | - | - |
| ANGLO AMERICAN | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| ANHANGUERA EDUCACIONAL | 26 | 22 | - | 4 | 18 | 6 | 2 | 26 | - | - | - | - |
| AREZZO | 18 | - | 15 | 3 | 18 | - | - | 10 | 8 | - | - | - |
| ASSAI ATACADISTA | 5 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 |
| ASTRAZENECA | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| AT HOME | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| ATACADÃO | 32 | 7 | 25 | - | 9 | 2 | 22 | 8 | 21 | 2 | - | 1 |
| ATENTO DO BRASIL | 15889 | - | 15889 | - | 15889 | - | - | 15704 | 85 | 56 | 29 | 15 |
| ATLAS TRANSPORTE | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| AURORA ALIMENTOS | 8 | - | - | 8 | 8 | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - |
| AUTO SUECO | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| AUTOTRAC | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| AZEVEDO & TRAVASSOS | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - |
B |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| B2BR | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| B2W | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| BALANÇAS TOLEDO | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| BAUKO | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| BAYER | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| BEIRA RIO | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| BELAGRÍCOLA | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| BERNECK | 13 | 13 | - | - | 8 | 3 | 4 | - | 13 | - | - | - |
| BIANCHINI | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| BIGNARDI | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA | 13 | 1 | 12 | - | 10 | 1 | 2 | 13 | - | - | - | - |
| BM&F BOVESPA | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| BOLACHAS MABEL | 19 | 8 | - | 11 | 19 | - | - | 6 | 6 | 7 | - | - |
| BOMBRIL | 8 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 8 | - | - | - | - |
| BRASIL FOODS | 17 | - | 17 | - | 16 | - | 2 | 1 | 7 | 5 | - | 4 |
| BRASPRESS | 60 | 2 | 58 | - | 60 | - | 56 | 59 | - | 1 | - | - |
| BRENNTAGE | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
| BUNGE ALIMENTOS | 10 | - | 1 | 9 | 8 | - | 7 | 7 | - | 2 | - | 1 |
| BUNGE FERTILIZANTES | 16 | 13 | - | 3 | 14 | - | 2 | 13 | 3 | - | - | - |
C |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| CAFÉ PELÉ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| CAIUÁ | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| CAPAL | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| CARREFOUR | 144 | - | 144 | - | 36 | - | 126 | 80 | 56 | 4 | - | 4 |
| CASE NEW HOLLAND | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CBC - COMPANHIA BRASILEIRA... | 9 | 9 | - | - | 6 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| CDA - ALIMENTOS | 18 | 18 | - | - | 17 | - | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 |
| CECRISA | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| CELPA | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| CETIP | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| CIMENTO ITAMBÉ | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| CIMINAS | 5 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - |
| CIMPOR | 31 | 31 | - | - | 14 | 4 | 13 | 4 | 11 | 2 | - | 14 |
| CLARIANT | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| CLARION | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
| CLARO | 45 | 4 | 21 | 20 | 32 | 3 | 16 | 35 | 7 | - | - | 3 |
| CLEALCO | 9 | 9 | - | - | 7 | - | 8 | 9 | - | - | - | - |
| COAMO | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| COCA COLA FEMSA | 24 | 7 | 17 | - | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - |
| COCA-COLA RIBEIRÃO PRETO | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| COCARI | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| COELCE | 19 | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| COMAU | 11 | 7 | 4 | - | 10 | - | 5 | 8 | 1 | - | - | 2 |
| COMPANHIA PROVIDÊNCIA | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| COMPANHIA ZAFFARI | 112 | - | 112 | - | 20 | - | 102 | 112 | - | - | - | - |
| CONSÓRCIO RODOBENS | 5 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 |
| CONSTRUCAP | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| CONSTRUTORA ATERPA | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| CONSTRUTORA BARBOSA MELLO | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | 8 | - |
| CONSTRUTORA MARQUISE | 4 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| CONTAX | 16862 | - | 16862 | - | 16860 | 2 | - | 15347 | 3 | - | - | 1512 |
| COOPERCARGA | 17 | - | 6 | 11 | 17 | - | - | 15 | 1 | 1 | - | - |
| CPM BRAXIS | 41 | 16 | 25 | - | 38 | 3 | - | 31 | 9 | 1 | - | - |
| CREMER | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| CRISTÁLIA | 15 | 6 | - | 9 | 15 | - | 3 | 14 | - | - | 1 | - |
| CSAV | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| CSD | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| CTEEP | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| CTIS | 111 | 4 | 107 | - | 111 | - | 1 | 95 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| CUMMINS | 49 | 49 | - | - | 32 | 17 | 1 | 45 | - | 3 | - | 1 |
D |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| DASA | 47 | 2 | - | 45 | 47 | - | - | 47 | - | - | - | - |
| DEDIC GPTI | 160 | 1 | 154 | 5 | 159 | 1 | 1 | 156 | 1 | 3 | - | - |
| DELPHI | 12 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | - | - | - | - |
| DICICO | 14 | 5 | 9 | - | 9 | - | 5 | 14 | - | - | - | - |
| DIPLOMATA | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| DORI ALIMENTOS | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
| DPASCHOAL | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| DROGA RAIA | 82 | 59 | 23 | - | 76 | 6 | 3 | 64 | 18 | - | - | - |
| DROGARIA ARAÚJO | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| DROGARIA SÃO PAULO | 92 | 92 | - | - | 25 | - | 67 | 87 | - | - | - | 5 |
| DROGARIAS PACHECO | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
E |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| EATON | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| EDITORA GLOBO | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| EDITORA SARAIVA | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| ELECTROLUX | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| ELEKTRO | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| ELGIN | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| EMBRATEL | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| EMS SIGMA PHARMA | 14 | - | - | 14 | 12 | 2 | 1 | 14 | - | - | - | - |
| ENERSUL | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| ENVISION | 6 | 4 | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | 4 | - |
| EPA SUPERMERCADOS | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| ESCOLAS CNEC | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
| ESMALTEC | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 |
| ESTADÃO | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| ETERNIT | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| EUCATEX | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| EUROP ASSISTANCE | 118 | 118 | - | - | 118 | - | - | 118 | - | - | - | - |
| EXCIM | 27 | - | 27 | - | 27 | - | - | 17 | 6 | - | - | 4 |
| EXPRESSO NEPOMUCENO | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
F |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| FARMÁCIA PAGUE MENOS | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 12 | 2 | - | - | 2 |
| FERBASA | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| FERROLENE | 16 | 16 | - | - | 16 | - | 16 | 16 | - | - | - | - |
| FIAT | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| FIBRIA | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| FIDELITY | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| FIDENS | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - | 4 |
| FORD | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| FOXCONN | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| FRANGOS CANÇÃO | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| FRIGORÍFICO MINERVA | 10 | 9 | 1 | - | 10 | - | - | 8 | - | 1 | 1 | - |
| FRISA | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| FTD | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| FUJIOKA | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| FURUKAWA | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
G |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| GAFISA | 16 | 16 | - | - | 12 | 4 | - | 13 | - | - | - | 3 |
| GALVANI | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| GAROTO | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| GLOBO | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| GOL | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 |
| GPC QUÍMICA | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| GRANOL | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| GRAZZIOTIN | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| GRENDENE | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GRSA | 33 | 14 | 5 | 14 | 32 | - | 2 | 18 | 5 | 5 | - | 5 |
| GRUPO H. CARLOS SCHNEIDER /... | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| GRUPO MARFRIG | 127 | - | 127 | - | 88 | - | 74 | 102 | 20 | 4 | 1 | - |
| GRUPO MARTINS | 8 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 8 | - | - | - | - |
| GRUPO MOURA | 18 | - | - | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 16 |
| GRUPO ORSA | 21 | - | 17 | 4 | 9 | 2 | 10 | 17 | - | 4 | - | - |
| GRUPO RBS | 35 | 10 | 23 | 2 | 34 | 1 | - | 13 | 22 | - | - | - |
| GUARARAPES | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GVT | 62 | - | 62 | - | 61 | 1 | - | 21 | 36 | 3 | - | 2 |
H |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| HAPVIDA | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| HEINEKEN BRASIL | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | - | 1 | 7 | 1 | - | 5 | 5 |
| HELIBRAS | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| HERING | 26 | 2 | 9 | 15 | 26 | - | - | 23 | 2 | 1 | - | - |
| HERMES | 14 | 14 | - | - | 6 | 8 | - | 14 | - | - | - | - |
| HONDA AUTOMÓVEIS | 12 | - | 12 | - | 11 | - | 4 | - | - | - | 12 | - |
| HORTIFRUTI | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| HOSPITAL AC CAMARGO | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 48 | - | 48 | - | 36 | 1 | 14 | 48 | - | - | - | - |
| HOSPITAL SANTA MARCELINA | 114 | 25 | 87 | 2 | 111 | - | 5 | 114 | - | - | - | - |
| HOSPITAL SÃO PAULO | 211 | - | 33 | 178 | 208 | 3 | 1 | 211 | - | - | - | - |
| HOSPITAL SÃO RAFAEL | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| HP | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| HUAWEI DO BRASIL | 31 | 11 | 20 | - | 31 | - | - | 22 | 1 | 4 | - | 4 |
| HYPERMARCAS | 18 | - | 4 | 14 | 18 | - | - | 4 | - | 14 | - | - |
I |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| IBM | 27 | - | - | 27 | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - |
| INFOGLOBO | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| INSINUANTE | 49 | 22 | - | 27 | 40 | - | 9 | 27 | - | - | - | 22 |
| INTEGRAL ENGENHARIA | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| INTELBRAS | 32 | 32 | - | - | 19 | 13 | - | 2 | 28 | - | 2 | - |
| INTERMÉDICA | 40 | 2 | 1 | 37 | 33 | 7 | 5 | 40 | - | - | - | - |
| IPIRANGA | 21 | 21 | - | - | 13 | 8 | - | 14 | 6 | - | - | 1 |
| IRANI | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| ITAIPU | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| ITAMBÉ | 16 | 2 | 14 | - | 16 | - | - | 15 | - | 1 | - | - |
J |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| J. MACÊDO | 6 | - | 1 | 5 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 |
| JARAGUÁ EQUIPAMENTOS | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| JBS FRIBOI | 11 | 1 | 10 | - | 9 | 2 | - | 8 | - | - | - | 3 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| JORLAN S/A | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| JSL | 137 | - | - | 137 | 62 | - | 118 | 134 | 3 | - | - | - |
K |
||||||||||||
| Empresa |
Total de Vagas
|
Matriz
Matriz é a empresa sede. Ela pode participar direta ou indiretamente de outras empresas ou possuir filiais, formando um grupo financeiro. |
Filial Filial é uma empresa que representa a matriz, que tem participação majoritária em seu capital. Utiliza a mesma marca da matriz e trabalha na mesma atividade da compania principal. |
Grupo Grupo são determinadas empresas ligadas a um grupo financeiro, mas que não são filiais e podem até mesmo ter atividades distintas em relação a empresa matriz do grupo. Ex.: fusões, aquisições ou novos empreendimentos de um grupo financeiro. |
Perfil Profissional Currículo padrão que atende a todos os cargos e áreas de atuação. |
Perfil Estagiário Para quem ainda não concluiu a graduação e necessita cumprir suas horas de estágio. |
Perfil Operacional Indicado para profissionais que procuram vagas operacionais como caixa, digitador, motorista, eletricista entre outros. |
Região SE |
Região S |
Região CO |
Região N |
Região NE |
| KARSTEN | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | 1 | 7 | - | - | - |
