Veja abaixo um exemplo da Pesquisa Salarial para o cargo Assistente de Contabilidade. Sempre que você realizar uma pesquisa por um cargo, terá acesso a estas informações.
| Região: | Grande São Paulo |
| Faturamento anual: | R$ 15 a 30 milhões |
| Ramo: | Serviços de Todos os Tipos |
| Área geral: | Financeiro / Contábil |
| Área Específica: | Contabilidade |
| Cargo: | Assistente |
| Descrição Sumária do Cargo: |
| Controlar e executar trabalhos relacionados com a área Contábil tais com: registro de documentos, escrituração de livros fiscais, classificação de despesas, análise e reconciliação de contas, bem como auxiliar na elaboração de balancetes e outros demonstrativos. |
| VALORES EM R$ | Brasil |
região |
faturamento |
ramo |
região e faturamento |
|
(Bruto Mensal) |
1.350,00 | 1.609,00 | 1.215,00 | 1.245,00 | 1.404,00 | |
| 964,00 | 1.149,00 | 868,00 | 889,00 | 1.003,00 | ||
| 1.218,00 | 1.452,00 | 1.096,00 | 1.123,00 | 1.266,00 | ||
| 1.549,00 | 1.846,00 | 1.394,00 | 1.428,00 | 1.610,00 | ||
| VALORES EM R$ | Brasil |
região |
faturamento |
ramo |
região e faturamento |
|
(Bruto anual) |
2.708,00 | 3.228,00 | 2.438,00 | 2.497,00 | 2.816,00 | |
| 1.461,00 | 1.741,00 | 1.315,00 | 1.347,00 | 1.519,00 | ||
| 2.274,00 | 2.710,00 | 2.046,00 | 2.096,00 | 2.364,00 | ||
| 3.731,00 | 4.448,00 | 3.358,00 | 3.440,00 | 3.880,00 | ||
| VALORES EM R$ | Brasil |
região |
faturamento |
ramo |
região e faturamento |
|
(Bruta Anual) |
20.258,00 | 24.148,00 | 18.233,00 | 18.678,00 | 21.065,00 | |
| 13.995,00 | 16.682,00 | 12.596,00 | 12.904,00 | 14.552,00 | ||
| 18.107,00 | 21.584,00 | 16.297,00 | 16.695,00 | 18.828,00 | ||
| 23.862,00 | 28.443,00 | 21.476,00 | 22.001,00 | 24.812,00 | ||
| VALORES EM R$ | Brasil |
região |
faturamento |
ramo |
região e faturamento |
|
(Recebido Anualmente) |
3.442,00 | 4.103,00 | 3.098,00 | 3.174,00 | 3.580,00 | |
| 2.189,00 | 2.609,00 | 1.970,00 | 2.018,00 | 2.276,00 | ||
| 3.094,00 | 3.688,00 | 2.784,00 | 2.852,00 | 3.217,00 | ||
| 4.429,00 | 5.279,00 | 3.986,00 | 4.083,00 | 4.605,00 | ||
| VALORES EM R$ | Brasil |
região |
faturamento |
ramo |
região e faturamento |
|
(Monetária Benefícios) |
23.701,00 | 28.252,00 | 21.331,00 | 21.852,00 | 24.644,00 | |
| 16.184,00 | 19.291,00 | 14.566,00 | 14.922,00 | 16.828,00 | ||
| 21.201,00 | 25.272,00 | 19.081,00 | 19.547,00 | 22.045,00 | ||
| 28.291,00 | 33.723,00 | 25.462,00 | 26.084,00 | 29.417,00 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||